AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | เสมอ | อัล บาตาเอห์ ยู23 | อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | เสมอ | อัล บาตาเอห์ ยู23 | |
![]() | 25.06% | 42.18% | 32.76% | 74.94% | 57.82% | 67.24% |
![]() | 75.88% | 56.47% | 67.65% | 75.88% | 56.47% | 67.65% |
![]() | 37.47% | 28.91% | 33.62% | 74.94% | 57.82% | 67.24% |
![]() | 61.02% | 73.16% | 65.82% | 77.97% | 53.67% | 68.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.85 |
2.10 |
3.21 |
2.74 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.92 |
2.05 2.04 |
3.45 3.70 |
2.68 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.70 3.60 |
2.75 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.96 |
2.05 2.04 |
3.45 3.70 |
2.68 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.95 |
1.95 2.00 |
4.10 3.80 |
2.80 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.80 3.80 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.94 |
2.10 2.00 |
3.40 3.60 |
2.88 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.84 |
1.94 2.11 |
3.60 3.55 |
3.05 2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.84 |
1.94 2.12 |
3.60 3.45 |
3.05 2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.82 |
1.95 2.10 |
3.30 3.70 |
3.15 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อัล อิทธิฮัด คาลบา ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล บาตาเอห์ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |